[°øÁö] ´ë´ëÀûÀÎ ¼­ºñ½º º¯°æ°ú °³¼± ÀÛ¾÷ÀÌ ½ÃÀ۵˴ϴÙ. ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ȸ¿ø°¡ÀÔ, µµ¸ÞÀÎ µî·ÏÀÌ Á¤ÁöµË´Ï´Ù.
- Æ÷¿öµù URLº¯°æÀº ¼öµ¿À¸·Î ÀÌ·ïÁý´Ï´Ù. ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ¿¡ ºñ¹Ð±Û·Î ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.
-- (ȸ¿ø¾ÆÀ̵ð/ÇØ´çba.ro/º¯°æÇÒ URL/À̸ÞÀÏ) ¼öµ¿À¸·Î ÀÔ·ÂÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. 2025-10-17(update)

id : pw :
ȸ¿ø°¡ÀÔ :: ȸ¿øºñ¹øÃ£±â
Ȩ µµ¸ÞÀΰü¸® Ãֽŵµ¸ÞÀÎ ÇѱÛ.ba.ro Ű¿öµåµµ¸ÞÀÎ »ç¿ë¼³¸í¼­ ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ


À¯·á ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ¿ë ¹æ¹®ÀÚ Åë°è

http://www.ezsg.ba.ro

Åë°è ÃʱâÈ­¸é

½Ã°£º° Àϰ£Åë°è

ÀϺ° ¿ù°£Åë°è

ÁÖº° ³â°£Åë°è

¿ùº° ³â°£ Åë°è

À¯ÀÔ °æ·Î Åë°è

À¯ÀÔ °Ë»ö¾î Åë°è

ȯ°æº° Àϰ£ Åë°è

ȯ°æº° ¿ù°£ Åë°è

ȯ°æº° ³â°£ Åë°è

ÇöÀç½Ã°£: 2025³â 11¿ù 05ÀÏ 22½Ã 55ºÐ 08ÃÊ


ÁÖº° ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ³â°£ Åë°è
ÁÖ°£UV
Page View
Unique Visitor
1Àδç PV
1,132
1,130
1.00
~ 01¿ù 05ÀÏ [1] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 01¿ù 12ÀÏ [2] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 01¿ù 19ÀÏ [3] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 01¿ù 26ÀÏ [4] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 02¿ù 02ÀÏ [5] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 02¿ù 09ÀÏ [6] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 02¿ù 16ÀÏ [7] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 02¿ù 23ÀÏ [8] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 03¿ù 02ÀÏ [9] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 03¿ù 09ÀÏ [10] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 03¿ù 16ÀÏ [11] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 03¿ù 23ÀÏ [12] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 03¿ù 30ÀÏ [13] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 04¿ù 06ÀÏ [14] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 04¿ù 13ÀÏ [15] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 04¿ù 20ÀÏ [16] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 04¿ù 27ÀÏ [17] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 05¿ù 04ÀÏ [18] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 05¿ù 11ÀÏ [19] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 05¿ù 18ÀÏ [20] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 05¿ù 25ÀÏ [21] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 06¿ù 01ÀÏ [22] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 06¿ù 08ÀÏ [23] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 06¿ù 15ÀÏ [24] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 06¿ù 22ÀÏ [25] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 06¿ù 29ÀÏ [26] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 07¿ù 06ÀÏ [27] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 07¿ù 13ÀÏ [28] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 07¿ù 20ÀÏ [29] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 07¿ù 27ÀÏ [30] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 08¿ù 03ÀÏ [31] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 08¿ù 10ÀÏ [32] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 08¿ù 17ÀÏ [33] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 08¿ù 24ÀÏ [34] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 08¿ù 31ÀÏ [35] 36  3.18% 36  3.19%  1.00
~ 09¿ù 07ÀÏ [36] 108  9.54% 108  9.56%  1.00
~ 09¿ù 14ÀÏ [37] 108  9.54% 108  9.56%  1.00
~ 09¿ù 21ÀÏ [38] 106  9.36% 106  9.38%  1.00
~ 09¿ù 28ÀÏ [39] 106  9.36% 106  9.38%  1.00
~ 10¿ù 05ÀÏ [40] 115  10.16% 113  10.00%  1.02
~ 10¿ù 12ÀÏ [41] 96  8.48% 96  8.50%  1.00
~ 10¿ù 19ÀÏ [42] 99  8.75% 99  8.76%  1.00
~ 10¿ù 26ÀÏ [43] 101  8.92% 101  8.94%  1.00
~ 11¿ù 02ÀÏ [44] 109  9.63% 109  9.65%  1.00
~ 11¿ù 09ÀÏ [45] 104  9.19% 104  9.20%  1.00
~ 11¿ù 16ÀÏ [46] 44  3.89% 44  3.89%  1.00
~ 11¿ù 23ÀÏ [47] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 11¿ù 30ÀÏ [48] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 12¿ù 07ÀÏ [49] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 12¿ù 14ÀÏ [50] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 12¿ù 21ÀÏ [51] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 12¿ù 28ÀÏ [52] 0  0.00% 0  0.00%  0.00
~ 01¿ù 04ÀÏ [53] 0  0.00% 0  0.00%  0.00

*¿©±â¿¡ º¸¿©Áö´Â ¸ðµç Åë°è´Â ³»ºÎurlÀÌ ¾Æ´Ñ ezsg.ba.ro µµ¸ÞÀÎÀ¸·Î Á÷Á¢ À¯ÀÔµÈ µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.